SCHEDULE
スケジュール
2024年1月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | オフ | -- | ||
| オフ | -- | |||
| 2日(火) | オフ | -- | ||
| オフ | -- | |||
| 3日(水) | オフ | -- | ||
| 4日(木) | オフ | -- | ||
| 5日(金) | オフ | -- | ||
| 6日(土) | オフ | -- | ||
| 7日(日) | オフ | -- | ||
| 8日(月) | オフ | -- | ||
| 9日(火) | オフ | -- | ||
| 10日(水) | オフ | -- | ||
| 11日(木) | オフ | -- | ||
| 12日(金) | オフ | -- | ||
| 13日(土) | オフ | -- | ||
| 14日(日) | オフ | -- | ||
| 15日(月) | オフ | -- | ||
| 16日(火) | オフ | -- | ||
| 17日(水) | オフ | -- | ||
| 18日(木) | オフ | -- | ||
| 19日(金) | オフ | -- | ||
| 20日(土) | オフ | -- | ||
| 21日(日) | オフ | -- | ||
| 22日(月) | オフ | -- | ||
| 23日(火) | オフ | -- | ||
| 24日(水) | オフ | -- | ||
| 25日(木) | オフ | -- | ||
| 26日(金) | オフ | -- | ||
| 27日(土) | オフ | -- | ||
| 28日(日) | オフ | -- | ||
| 29日(月) | オフ | -- | ||
| 30日(火) | オフ | -- | ||
| 31日(水) | オフ | -- |

